
UNI PDR 125, di cosa si tratta?
La UNI/PdR 125:2022 è la prassi che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI ( Indicatori) inerenti le Politiche
di parità di genere nelle organizzazioni.
Un sistema di gestione è costituito da un insieme di politiche, procedure, che un’organizzazione deve adottare per garantire una gestione di tutti i processi che hanno impatto sugli aspetti inerenti alla parità di genere; dalla definizione dei propri obiettivi strategici, sino alla gestione operativa delle risorse umane.
Si tratta di una prassi di riferimento pubblicata dall’UNI (Ente Italiano di Normazione), a seguito del confronto condotto dal Tavolo di Lavoro sulla certificazione di genere delle imprese.
L’ottenimento della certificazione valorizza l’impegno delle aziende nello sviluppare e comunicare politiche relative alla parità di genere e nel contrastare ogni forma di discriminazione non solo di genere, ma anche relativamente ad etnia, religione, orientamento sessuale.
La Parità di genere è uno dei 17 obiettivi fissati dall’ONU per lo sviluppo sostenibile ed è il focus della Missione n.5 del PNRR italiano, il quale trova la sua applicazione nella Prassi di Rifermento UNI/PdR 125:2022 che definisce le linee guida di un sistema di gestione per la parità di genere.
Il servizio di certificazione si rivolge a tutte le organizzazioni, pubbliche o private, che abbiano implementato politiche a supporto della parità di genere.
Il Consorzio, attraverso l'esperienza e competenza acquisita nel corso del tempo nell'ambito delle certificazioni, guida gli stabilimenti balneari nel percorso che porta alla certificazione.
Di seguito pubblichiamo l'elenco delle aziende certificate:
| ALASSIO | BAGNI ADELASIA SAS DI GALASSI ANDREA E C. |
| ALASSIO | BAGNI BERNARDINO SAS DI SCHIVO EMANUELE E C |
| ALASSIO | BAGNI BOSCIONE DI SCHIVO ERNESTO E MANUELA E C. S.A.S. |
| ALASSIO | BAGNI CICIN DI COSTA ERICA & C. SNC |
| ALASSIO | BAGNI COSTA S.A.S. DI DAVIDE ROMANO |
| ALASSIO | EDEN SRL |
| ALASSIO | BAGNI GIOVANNA S.A.S. DI ABBA' STEFANIA E C. |
| ALASSIO | HOTEL LIDO DI ALASSIO DI GIOVANNI CANELLI S.A.S. |
| ALASSIO | BAGNI IDEALE S.A.S. DI DESIMINE VALENTINA E C. |
| ALASSIO | SOCIETA' ESERCIZIO LIDI - S.A.E.L. - S.R.L. |
| ALASSIO | BAGNI MARAYAN DI PASOTTI GIORGIO E C. SAS |
| ALASSIO | BAGNI NELLY S.R.L. |
| ALASSIO | BAGNI PARADISO S.A.S. DI PRESTAGIACOMO BRUNA |
| ALASSIO | BAR BAGNI PEPPINO DI ROMANO ANNA BENEDETTA |
| ALASSIO | BAGNI PIERINELLA SAS DI BIANCHI VALERIA, BIANCHI MARCO E C. |
| ALASSIO | BALNEARE SACCHI DI BERGIA CARLO SAS |
| ALASSIO | BAGNI SERGIO DI TAIANA ROSANGELA - S.A.S. |
| ALASSIO | SOC.BAGNI TORINO DI BELLANDI LUIGINA E C. IN ACC.SEMPLICE |
| ALASSIO | BAGNI WALTER S.A.S. DI SIGNORIS ANDREA & C. |
| ALBENGA | BAGNI ALBENGA SNC DEI F.LLI TARAMASCO |
| ALBENGA | BAGNI DERNA SAS DI VACCARO FRANCA & C. |
| ALBENGA | BAGNI DORIA DI BRUZZONE ANGELA & C. SAS |
| ALBENGA | BAGNI GALLINARA DI SCARANTINO ROSA |
| ALBENGA | VZ S.R.L. |
| ALBENGA | BAGNI ITALIA DI GANDOLFO MARIA GRAZIA & C. - S.N.C. |
| ALBENGA | BAGNI MIRAMARE S.A.S. DI VAZIO VITTORIA E C. |
| ALBENGA | BAGNI VADINO / PEPE SAS DI PEREGO A. & C. |
| ALBISSOLA MARINA | ACQUA LIMPIDA DI DAMONTE FABIO & C. SAS |
| ANDORA | BAGNI COLOMBINA DI PRIOGLIO MARCO E C. S.A.S. |
| ANDORA | BAGNI COLOMBO DI PRINETTI MARCO & C. SAS |
| ANDORA | BAGNI DOMINGO DI POCAPAGLIA GUEVARA E C. S.N.C. |
| ANDORA | BAGNI FATA MORGANA DI GHIRARDO MIA |
| ANDORA | BAGNI REGINA DI DEGOLA MARIO E C. S.A.S. |
| ARENZANO | CAPO PANAGGI SRL |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | BAGNI CORSARO DI DE STEFANI STEFANO E C. S.A.S. |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | ANDALE SNC DI BRIANO A. & TASSARA D. |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | BAGNI SOLE E MARE DI FRANCHELLI STEFANIA & C. SAS |
| BORGIO VEREZZI | BAGNI LIDO DI FERRABONE F. & C. SAS |
| CELLE LIGURE | F.LLI BRUZZONE SRL |
| CESENATICO | BAGNO 69 RISTORANTE BAR SRL O PIU' BREVEMENTE BAGNO 69 SRL |
| CESENATICO | BAGNO ADRIA DI ALBERTO PAPPERINI E C. SAS |
| CESENATICO | BAGNO ADRIANA DI GIORGETTI MAURO E ROBERTO SNC |
| CESENATICO | BAGNO BELVEDERE SAS DI BANDIERI FABIO |
| CESENATICO | BAGNO ITALIA S.N.C. DI AGOSTINELLI VERBENA E C. |
| CESENATICO | BAGNO MILANO SNC DI BATTISTONI SIMONE E PAOLO |
| CESENATICO | BAGNO PIERA DI GASPERONI MANUELA & GUERRINO SNC |
| CESENATICO | BRAVA SAS DI GAZZA EMANUELE, MATTEO & C. |
| CESENATICO | BAGNO BRASIL S.A.S. DI BAZZOCCHI IOLE, GAZZA MATTEO & C. |
| CESENATICO | BAGNO SELENE SNC DI VINCENZI CORRADO E C. |
| CESENATICO | COR.DAN.ILA SNC DI MENEGHELLO CORRADO & C. |
| CERIALE | ALESSIA SNC DI GUIDO CATERINA E CEPOLLINA ALESSIA |
| CERIALE | LA QUIETE SRL |
| CERIALE | D & D SAS DI SILVIO DE FRANCESCO & C. |
| CERIALE | BAGNI ILDA DI OTTENGA FRANCESCA E OTTENGA PIERLUIGI SNC |
| CERIALE | TAGLIASACCHI SAS DI TAGLIASACCHI MARIO & C |
| CERIALE | LIDO BALLONI SABRINA E C. S.A.S. |
| CERIALE | BAGNI MIRAMARE DI ROBUSTO FRANCESCA, CLAUDIO & C. |
| CERIALE | SILVIA SNC DI RAVINA FRANCO & SILVIA |
| CERVO | BAGNI TOSCO SAS DI GIOIA MATTEO & C |
| CERVO | CAMPING LINO S.R.L. |
| DIANO MARINA | BAGNI B.B. SPORT DI MURATORIO MONICA & C. S.A.S. |
| DIANO MARINA | KURSAAL DIANO MARINA DI PERATO MASSIMO E C. SNC |
| FINALE LIGURE | BAGNI ALBATROS DI VILLA FRANCESCO E C. SAS |
| FINALE LIGURE | BAGNI AMERICA DI NUTINI SELINA E C. S.A.S. |
| FINALE LIGURE | LE VELE DI ROSSI & C. SNC |
| FINALE LIGURE | BAGNI CLARA DI DAVIDE E DIEGO CAPPEDDU & C. SNC |
| FINALE LIGURE | BAGNI ELIOS SRL |
| FINALE LIGURE | EST FINALE DI FENOCCHIO GIORGIA E C. S.A.S. |
| FINALE LIGURE | BAGNI FINALPIA DI ROSSI ANDREA - S.A.S. |
| FINALE LIGURE | BAGNI GABBIANO SAS DI REYNERO CECILIA & C |
| FINALE LIGURE | AFEL DI GORINI ELENA PATRICIA SAS |
| FINALE LIGURE | REBONATO FRATELLI S.N.C. |
| FINALE LIGURE | BAGNI GB BONCARDO DI BONCARDO ANGELO & C. SNC |
| FINALE LIGURE | SAN NICOLO' S.P.A. |
| FINALE LIGURE | VIGNA CAROLA E C. SNC |
| FINALE LIGURE | BAGNI LILIANA DI GUZZI ANDREA - MANCUSO GABRIELLA & C. - S.A.S. |
| FINALE LIGURE | BAGNI NUNZIA DI BENSA PAOLO |
| FINALE LIGURE | ONDINA BLU SRL |
| FINALE LIGURE | RIVER BEACH DI RENNA LUCA |
| FINALE LIGURE | BAGNI SAN DONATO BEACH DI SAFFIRIO DANIELE & C. SAS |
| FINALE LIGURE | UGO & C. DI UGO GAMBETTA SEBASTIANO & C. - S.A.S. |
| FINALE LIGURE | BAGNI VITTORIA DI CONTE DANIELE E C. SAS |
| LAIGUEGLIA | D&G DI FRISENNA E GARASSINO SNC |
| LOANO | MAREBLU S.A.S. DI BEACH PRO SRL |
| LOANO | LA QUIETE SRL |
| LOANO | LA QUIETE SRL |
| LOANO | BAGNI DORIA SRL |
| LOANO | BAGNI EUROPA DI CERRUTI STEFANO & C. SAS |
| LOANO | BAGNI FLORIDA DI VITALI LIONELLO, VITALI PATRIZIA E C. SNC |
| LOANO | BAGNI KURSAAL / MEB SNC DI ZAPPA E. & C. |
| LOANO | BAGNI MARINA PICCOLA DI PICASSO ROSA ANNA E C. SAS |
| LOANO | CS MIRAMARE SNC DI PERETTI SARA & C |
| LOANO | PERELLI FRATELLI S.A.S. DI GUIDO PAOLA E DOGLIOTTI NADINE E C. |
| LOANO | BAGNI REGINA SAS DI DELLA PIETRA ROSARIO MARCO & C. |
| LOANO | SAITTA SAS DI GIANPIERO MIRTO E C. |
| LOANO | MA.PA SRL |
| LOANO | SAN NICOLO' SRL |
| NOLI | BAIANITA DI CANEPARI LUCA & C. SAS |
| NOLI | BAGNI FLORIDA DI GIORGIO FONTANA, DI C.M.A.E. FONTANA S.A.S. |
| NOLI | BAGNI VITTORIA SAS DI RAINERI M. & C |
| PIETRA LIGURE | BAGNI ELIOS DI BONELLO CHIARA E C. S.A.S. |
| PIETRA LIGURE | GIFF DI CAPELLI FABIO E C. SAS |
| PIETRA LIGURE | BAR BAGNI GIARDINO S.N.C. DEI F.LLI POZZI & C. |
| PIETRA LIGURE | BAGNI MAREMOLA SAS DI TOSCO BARBARA & C |
| SAN BARTOLOMEO AL MARE | MEDUSA DI ARIMONDO AMBROGIO E NICOLA & C. SNC |
| SAVONA | M. & G. S.R.L. |
| SAVONA | GEAS MARE SRL |
| VARAZZE | GES.P.E. SNC DI SOLAROLI CARLO E C. |
| VARAZZE | BAGNI PINUCCIA DI PIAZZA NICOLINO E C. SAS |
In linea con i valori di equità, inclusione e trasparenza che guidano la Certificazione, è stato adottato un Sistema di Gestione per la Parità di Genere in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022.
In questa pagina è possibile consultare e scaricare il documento ufficiale della Politica per la Parità di Genere, che definisce gli impegni concreti e gli obiettivi strategici per garantire pari opportunità, equità remunerativa e la tutela della genitorialità all'interno del contesto aziendale




